| 计划名称 | 申银万国宝鼎2期限额特定集合资产管理计划 | |
| 产品简称 | 宝鼎2期 | |
| 计划类型 | 非限定性集合资产管理计划 | |
| 计划规模(均含管理人自有资金参与部分) | 设立推广期规模上限为5亿元,存续期规模不超过10亿份(含管理人自由资金认购部分)。同时,客户人数不超过200人。 | |
| 参与金额 | 首次参与集合计划的投资者的最低参与金额(含认购费)为100万元,超过部分需为1万元的整数倍 | |
| 存续期 | 2年 | |
| 开放期 | 3个月封闭期满后的每个自然月的最后3个工作日为开放期 | |
| 自有资金参与比例 | 管理人自有资金认购比例为集合计划成立规模(含管理人自有资金认购部分)的5%,最多不超过2500万元。管理人自有资金投入必须在集合计划推广期投入。在集合计划存续期内,管理人自有资金认购的集合计划份额不得退出。自有资金认购份额仅对在设立推广期认购并持有期限满2年的委托人认购份额承担有限补偿责任。 | |
| 资产配置 | 固定收益类资产的比例为计划资产净值的5%-100%;权益类资产比例为计划资产净值的0%-95%,其中权证资产不超过集合计划资产净值的3%;为保证本集合计划具有良好的流动性,本集合计划资产在认购期结束后的任何时间内都将保持5%以上的现金类资产,在开放期内现金类资产比例保持在10%以上。 | |
| 收益分配 | 集合计划份额净值不低于面值1.00元,且有已实现收益时,管理人可以进行收益分配。计划持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为计划份额进行再投资;集合计划持有人未作选择的,按现金红利方式分配。 | |
| 参与费 | 参与金额 M | 适用费率 |
| M<500万 | 0.5% | |
| M≥500万 | 0 | |
| 管理费 | 0.8% | |
| 托管费 | 0.2% | |
| 管理人业绩报酬 | 当委托人有份额退出、发生分红或集合资产计划终止时,同时当计划单位年化收益率大于10%时,管理人提取超出部分的20%作为业绩报酬;否则不提取业绩报酬,管理人自由资金认购的份额同样提取业绩报酬。 | |
| 托管机构 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 推广机构 | 申银万国各营业网点 中国光大银行各营业网点 | |
| 计划投资目标 | 在控制风险的前提下,追求客户收益最大化,实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。 | |
| 投资理念 | 按照“选择优质公司——在优质公司中选择低估值股票——平衡组合的行业配置”的投资思路,通过深入而有效的研究,精选各类证券,主动地投资于各阶段相对投资价值更突出的行业和代表性企业,从而将中国经济稳步增长带来的财富转化为集合资产的稳步增值。海外成熟市场研究表明,“价值”型股票在长期中有明显的超额收益。本产品从公司财务指标出发,从上市公司选择优质公司,然后再选择低估值股票,按照这一思路投资可以获得比较好的收益。 | |
| 风险级别 | ||
| 投资说明 | ||


