| 计划名称 | 申银万国宝鼎1期限额特定集合资产管理计划 | |
| 产品简称 | 宝鼎1期 | |
| 计划类型 | 非限定性 | |
| 计划规模(均含管理人自有资金参与部分) | 推广期上限5亿元,存续期不超过10亿份。同时,客户人数不超过200人。 | |
| 参与金额 | 首次参与集合计划的投资者的最低参与金额(含认购费)为100万元,超过部分需为1万元的整数倍,多次参与集合计划的委托人的申购金额需为1万元的整数倍 | |
| 存续期 | 10年 | |
| 开放期 | 自成立之日起封闭6个月,封闭期满后开放一次,其后每3个月开放一次 | |
| 自有资金参与比例 | ||
| 资产配置 | 固定收益类资产占资产净值的5%-100%;权益类资产占资产净值的0%-95% | |
| 收益分配 | 收益分配采用现金分配或红利再投资方式。持有人未作选择的,按现金红利方式分配。 | |
| 参与费 | 参与金额 M | 适用费率 |
| M<500万 | 0.50% | |
| M≥500万 | 0 | |
| 管理费 | 免收 | |
| 托管费 | 0.20% | |
| 管理人业绩报酬 | 当委托人有份额退出、发生分红或集合计划终止时,在符合条件的情况下,管理人提取业绩报酬:当计划单位年收益率r >10%时,管理人提取超出部分的20%作为业绩报酬 | |
| 托管机构 | 上海浦东发展银行 | |
| 推广机构 | 申银万国证券各营业部;上海浦东发展银行各营业网点 | |
| 计划投资目标 | 在控制风险的前提下,追求客户收益最大化,实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。 | |
| 投资理念 | 选择优质公司——在优质公司中选择低估值股票——平衡组合的行业配置 | |
| 风险级别 | ||
| 投资说明 | ||

