| 计划名称 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划 | |
| 产品简称 | 申万二号 | |
| 计划类型 | 非限定性 | |
| 计划规模(均含管理人自有资金参与部分) |
推广期30亿份,开放期60亿 |
|
| 参与金额 | ||
| 存续期 | 5年 | |
| 开放期 | 自成立之日起封闭6个月;封闭期满后开放一次,其后每满3个月开放一次 | |
| 自有资金参与比例 | ||
| 资产配置 |
股权类资产20-95%;固定收益类资产包括现金5%-80% |
|
| 收益分配 | ||
| 认购/申购费 | 认购/申购金额(M) | 适用认购/申购费率 |
| M<50万 | 1.00%/1.20% | |
| 50万≤M<100万 | 0.80% | |
| 100万≤M<500万 | 0.50% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 | |
| 退出费 | 持有期限 | 适用费率 |
| 持有期<360天 | 0.50% | |
| 360天≤持有期<720天 | 0.30% | |
| 持有期≥720 | 0 | |
| 管理费 | 1.20% | |
| 托管费 | 0.25% | |
| 管理人业绩报酬 | 当委托人退出或集合计划终止时,计划单位年收益率r > 4%时,管理人提取超出部分的20%作为业绩报酬 | |
| 托管机构 | 中国银行 | |
| 推广机构 | 申银万国证券、中国银行、兴业银行、上海浦东发展银行、光大银行、上海银行 | |
| 计划投资目标 | ||
| 投资理念 | ||
| 风险级别 | ||
| 投资说明 | ||

