| 计划名称 | 申银万国3号基金宝集合资产管理计划 | |
| 产品简称 | 申万三号 | |
| 计划类型 | 非限定性集合资产管理计划 | |
| 计划规模(均含管理人自有资金参与部分) | 本集合计划推广期规模上限为20亿元(含管理人自有资金认购部分),不设存续期规模上限 | |
| 参与金额 | 参与集合计划的投资者的最低参与金额(含认购费)为100,000 元,超过部分需为1,000 元的整数倍。 | |
| 存续期 | 8年,到期后可展期 | |
| 开放期 | 自成立之日起封闭2个月;封闭期满后每个自然月的最后5个工作日为开放期 | |
| 自有资金参与比例 | 管理人自有资金认购比例为集合计划成立规模(含管理人自有资金认购部分)的5%,最多不超过1亿元。 | |
| 资产配置 | 开放式主动投资基金、封闭式证券投资基金、指数基金、债券基金、货币市场基金的比例为资产净值的10%-95%,现金类资产投资比例为计划资产净值的5%-90%;固定收益类资产的比例为计划资产净值的0%-35%;股票比例为计划资产净值的0%-20% | |
| 收益分配 | 收益分配采用现金分配或红利再投资方式。集合计划持有人未作选择的,按现金红利方式分配。 | |
| 认购/申购费 | 认购/申购金额(M) | 适用认购/申购费率 |
| M<100万 | 1.0%/1.2% | |
| 100万≤M<500万 | 0.6% | |
| 500万≤M<1000万 | 0.3% | |
| M≥1000万 | 0 | |
| 退出费 | 持有期限 | 适用费率 |
| 持有期<360个自然日 | 0.5% | |
| 360个自然日≤持有期<720个自然日 | 0.3% | |
| 720个自然日≤持有期 | 0 | |
| 管理费 | 0.6% | |
| 托管费 | 0.22% | |
| 管理人业绩报酬 | 每个开放期,在集合计划跑赢同期业绩比较基准,并且当期净值大于前面各期净值最大值的情况下,对当期净值超过前期净值最大值的盈利部分按10%的比例提取业绩报酬。否则,不计提管理人业绩报酬。 | |
| 托管机构 | 中信银行 | |
| 推广机构 | 申银万国证券各营业部;中信银行各营业网点 | |
| 计划投资目标 | 通过对证券投资基金的积极投资,在控制风险的前提下,追求客户收益最大化,实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。 | |
| 投资理念 | 通过深入专业的基金研究分析,力求在基金投资组合中以较小的风险获得相对较高收益,达到较好的收益与风险匹配。 | |
| 风险级别 | ||
| 投资说明 | ||


