| 计划名称 | 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 | |
| 产品简称 | 申万一号 | |
| 计划类型 | 非限定性 | |
| 计划规模(均含管理人自有资金参与部分) |
推广期10亿份,开放期20亿 |
|
| 参与金额 | ||
| 存续期 | 2年 | |
| 开放期 | 自成立之日起封闭1年;封闭期满后开放一次,其后每满3个月开放一次 | |
| 自有资金参与比例 | ||
| 资产配置 | 股权类资产0-95%;固定收益类资产包括现金5%-100% | |
| 收益分配 | ||
| 参与费 | 参与金额 M | 适用费率 |
| M<100万 | 0.80% | |
| 100万≤M<500万 | 0.50% | |
| 500万≤M<1000万 | 0.20% | |
| M≥1000万 | 免收 | |
| 退出费 | 持有期限 | 适用费率 |
| 12个月≤持有期<18个月 | 0.50% | |
| 18个月≤持有期<24个月 | 0.30% | |
| 持有期=24个月 | 0 | |
| 管理费 | 1.00% | |
| 托管费 | 0.20% | |
| 管理人业绩报酬 | ||
| 托管机构 | 中国工商银行 | |
| 推广机构 | 申银万国证券各地营业部 | |
| 计划投资目标 | ||
| 投资理念 | ||
| 风险级别 | ||
| 投资说明 | ||

